交直流伏安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |
相關同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供T24-A交直流安培表 0.2級標準電流表 10A多檔變換安培表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:212377 網(wǎng)站地圖