

簡(jiǎn)要描述:KASHIYAMA MU1200X 真空泵
所在城市:上海市
廠商性質(zhì):代理商
更新日期:2025-08-13
訪 問 量:3458產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池 |
| 重量 | 165 |
KASHIYAMA MU1200X 真空泵
| 項(xiàng)目/模型 | MU1200X | |
| 泵組成 | MU100X + MB1200 | |
| *1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 20000 | |
| *1 極限壓力[Pa] | 0.5 | |
| 最大入口壓力[Pa] | 大氣壓力 | |
| 最大允許排氣壓力 | 3 or less | |
| Flange Dia./進(jìn)口 | NW100 | |
| Flange Dia./出口 | NW40 | |
| 電機(jī)額定輸出 | 4.4 | |
| 加速時(shí)間 | 大約10 | |
| 減速時(shí)間 | 大約5 | |
| 冷卻水 | 最大壓力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) |
| 必要最小值 | 0.2 MPa (Gauge Pressure) | |
| 流量體積 | 2 to 3 L/min | |
| 溫度 | 10至25攝氏度 | |
| Flange Dia | RC 3/8“(帶耦合器) | |
| *2 氮 | 供應(yīng)壓力 | 0.1至0.7 MPa(表壓) |
規(guī)則壓力 | 0.04 to 0.10 MPa(表壓) | |
流量體積 | 0 to 45 SLM (Depending on usage) | |
| Flange Dia | 管件1/4“ | |
| 導(dǎo)管 | 壓強(qiáng) | 大氣壓-負(fù)196帕 |
流 | 0.5米/分鐘 | |
| Flange Dia | 50×50L | |
電動(dòng)力 | 進(jìn)入動(dòng)力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允許電壓變化土10% |
電容量 | 8.9千伏安 | |
| 運(yùn)行電流 | 6 to 18 A | |
連接器 | 約4毫安 | |
| 潤(rùn)滑油 | 類型 | 氟油 |
| 體積 [L] | 0.1 + 0.25 | |
| Approx. Weight [kg] | 165 | |
QQ:3218790381
郵箱:3218790381@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號(hào)e棟801室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:151116 管理登陸